| 1 mes de $1,849.00 sin intereses | Total $1,849.00 |
| 3 meses de $665.08 | Total $1,995.26 | |
| 6 meses de $346.16 | Total $2,076.98 | |
| 9 meses de $240.04 | Total $2,160.37 | |
| 12 meses de $187.72 | Total $2,252.64 | |
| 18 meses de $134.06 | Total $2,413.13 | |
| 24 meses de $108.49 | Total $2,603.76 |
| 3 meses de $667.61 | Total $2,002.84 | |
| 6 meses de $348.10 | Total $2,088.63 | |
| 9 meses de $243.57 | Total $2,192.17 | |
| 12 meses de $191.17 | Total $2,294.05 | |
| 18 meses de $137.26 | Total $2,470.82 | |
| 24 meses de $111.73 | Total $2,681.60 |
| 1 mes de $1,849.00 sin intereses | Total $1,849.00 |
Fórmula de vanguardia que ayuda a lograr un peso corporal ideal, facilita la pérdida de peso en forma sana y protege a largo plazo la salud general.
Un peso corporal saludable y una condición corporal magra son de vital importancia para mejorar la salud y aumentar la longevidad de tu perro. PRO PLAN® Reduced Calorie con OptiFit® proporciona nutrición con tecnología de vanguardia para el manejo de un peso saludable.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26,0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta | 4,0% | 8,0% |
| Fibra bruta | - | 16,0% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales/Cenizas | - | 8,5% |
| Calcio | 1,0% | 1,8% |
| Fósforo | 0,80% | 1,3% |
