| 1 mes de $1,449.00 sin intereses | Total $1,449.00 |
| 3 meses de $521.20 | Total $1,563.62 | |
| 6 meses de $271.27 | Total $1,627.66 | |
| 9 meses de $188.11 | Total $1,693.01 | |
| 12 meses de $147.11 | Total $1,765.32 | |
| 18 meses de $105.06 | Total $1,891.09 | |
| 24 meses de $85.02 | Total $2,040.48 |
| 3 meses de $523.18 | Total $1,569.56 | |
| 6 meses de $272.79 | Total $1,636.79 | |
| 9 meses de $190.88 | Total $1,717.93 | |
| 12 meses de $149.81 | Total $1,797.77 | |
| 18 meses de $107.57 | Total $1,936.30 | |
| 24 meses de $87.56 | Total $2,101.48 |
| 1 mes de $1,449.00 sin intereses | Total $1,449.00 |
Fórmula de vanguardia que ayuda a lograr un peso corporal ideal, facilita la pérdida de peso en forma sana y protege a largo plazo la salud general.
Un peso corporal saludable y una condición corporal magra son de vital importancia para mejorar la salud y aumentar la longevidad de tu perro. PRO PLAN® Reduced Calorie con OptiFit® proporciona nutrición con tecnología de vanguardia para el manejo de un peso saludable.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 27,0% | - |
| Extracto etéreo /grasa bruta | 5,0% | 9,0% |
| Fibra bruta | - | 14,0% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales/cenizas | - | 8,5% |
| Calcio | 1,0% | 1,8% |
| Fósforo | 0,8% | 1,3% |
