| 1 mes de $1,719.00 sin intereses | Total $1,719.00 |
| 3 meses de $618.32 | Total $1,854.97 | |
| 6 meses de $321.82 | Total $1,930.95 | |
| 9 meses de $223.16 | Total $2,008.48 | |
| 12 meses de $174.52 | Total $2,094.26 | |
| 18 meses de $124.63 | Total $2,243.47 | |
| 24 meses de $100.86 | Total $2,420.70 |
| 3 meses de $620.67 | Total $1,862.02 | |
| 6 meses de $323.63 | Total $1,941.78 | |
| 9 meses de $226.45 | Total $2,038.05 | |
| 12 meses de $177.73 | Total $2,132.76 | |
| 18 meses de $127.61 | Total $2,297.10 | |
| 24 meses de $103.87 | Total $2,493.07 |
| 1 mes de $1,719.00 sin intereses | Total $1,719.00 |
Fórmula para ayudar en el tratamiento de trastornos gastroentéricos o estado de convalecencia, desde el destete.
También se puede utilizar como auxiliar en el tratamiento de enfermedades pancreáticas y hepáticas no relacionadas a encefalopatía.
Una dieta clínica para ayudar a controlar los trastornos intestinales y la insuficiencia pancreática exocrina en perros de todas las edades.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda | 24,0% | - |
| Grasa cruda | 10,5% | - |
| Fibra cruda | - | 2,0% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Cenizas | - | 7.50 % |
| Calcio | 0.95 % | - |
| Fósforo | 8,0 % | - |
| Ácido Linoleico | 1,4% | - |
| Manganeso | 70 ppm | - |
| Zinc | 200 ppm | - |
| Vitamina A | 15 000 UI/kg | - |
| Vitamina E | 350 UI/kg | - |
