| 1 mes de $1,799.00 sin intereses | Total $1,799.00 |
| 3 meses de $647.10 | Total $1,941.30 | |
| 6 meses de $336.80 | Total $2,020.82 | |
| 9 meses de $233.55 | Total $2,101.95 | |
| 12 meses de $182.64 | Total $2,191.72 | |
| 18 meses de $130.43 | Total $2,347.87 | |
| 24 meses de $105.55 | Total $2,533.35 |
| 3 meses de $649.56 | Total $1,948.68 | |
| 6 meses de $338.69 | Total $2,032.15 | |
| 9 meses de $236.98 | Total $2,132.89 | |
| 12 meses de $186.00 | Total $2,232.02 | |
| 18 meses de $133.55 | Total $2,404.00 | |
| 24 meses de $108.71 | Total $2,609.09 |
| 1 mes de $1,799.00 sin intereses | Total $1,799.00 |
Una dieta clínica diseñada para la pérdida de peso y el mantenimiento de un peso ideal en perros adultos.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína Bruta | 26.0% | - |
| Grasa Bruta | 4,0% | 8,5% |
| Fibra Bruta | - | 13.0% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales | - | 7.5% |
| Calcio | 0.9% | 1.4% |
| Fósforo | 0.85% | 1.4% |
| Sodio | 0.20% | - |
| Potasio | 0.60% | - |
| Lisina | 0.90% | - |
| Metionina | 0.40% | - |
| Isoflavonas | 850 mg/kg | - |
| Omega 3 | 1.30% | - |
| Omega 6 | 0.10% | - |
| Energía Metabolizable | 2990 kcal/kg 270kcal/taza | - |
